Ersatzteile Hanse 31
Da ich immer wieder das Problem habe das zur Ersatzteilbeschaffung Abmessungen oder Bezugsquellen fehlen, habe ich damit begonnen, eine entsprechende Liste aufzubauen. Diese Liste lebt vom Mitmachen. Angaben bitte per Mail
Smartphonenutzer:Bitte drehen sie ihr Gerät um alle Tabellenspalten zu sehen
Bezeichnung | Abmessungen, Typ | Bezugsquelle |
Bolzen Vorstag | Foto mit Abmessungen | |
Cockpittisch an der Steuersäule | l=600 mm; b=350 mm (700mm ausgeklappt) | |
Gelcoat in kleinen Mengen | RAL9003 | Nauticare |
Fallscheibe Großfall | Abmessungen | Gotthardt |
O-Ring Tankdeckel (Wasser, Diesel, Fäkalien) | 38 x 3,5 mm | hug-technik.com |
O-Ring Jabsco Toilettenpumpe | 35 x 5,2 mm | hug-technik.com |
O-Ring Abdeckung oberes Ruderlager (Radsteuerung) | 76 x 2,5 | |
Dichtung Inspektionsluke Dieseltank | 220 mm Durchmesser x 3mm | |
Reffleinen Führungsauge für die Vorsegelrollanlage | Spinlock WL/1 | Compass24 Art.Nr. 255210 |
Reffleinen Führungsrolle für die Vorsegelrollanlage | Spinlock WL/2 | Compass24 Art.Nr. 255220 |
Rettungsinsel in der Tasche | 610 (B) x 400 (H) x 280 (T) mit diesen Abmessungen passt die Insel in die achterne Backskiste der 315. Öffnung der Backskiste ca. 285mm - 300mm breit und 560mm lang | |
Einsatz Kraftstoffvorfilter | Delphi HDF296 | |
Ölfilter Yanmar 3YM20 | Hengst: H97W06 oder Mann:W67/1 oder Yanmar: 119305-35151 | |
Batterie | 12V; 70AH z.B. Banner Running Bull AGM 570 01; 278 (L) x 175 (B) x 190 (H) |
|
Opferanoden Gori-2 flüg.Falt | 1567 000 000 | |
Block 1-Leinenreff am Segel | Selden 405-001-01R 50 mm Durchmesser mit Wirbel |
|
Mutter UKW Antennenbefestigung | stecker-shop.net | |
Splint zur Sicherung der Wantenspanner, Ober- Mittelwant | 2,5 mm | |
Schlauch zur Seewasserpumpe | Innendurchmesser: 20 mm | |
Wantenspannersicherung Smart Pin, Bestehend aus einem Niro Pin und einem UV und Salzwasser resistenten Klettband. | Der Pin hat einen Durchmesser von 2,5 mm und passt bei offenen 3/8" Wantenspannern. Ober- und Mittelwant |
SVB Art.Nr. 11595 |
Wantenspannersicherung Smart Pin, Bestehend aus einem Niro Pin und einem UV und Salzwasser resistenten Klettband. | Der Pin hat einen Durchmesser von 3,2 mm und passt bei offenen 1/2" Wantenspannern. Unterwant | SVB Art.Nr. 11596 |
Schrauben Salingsnock-Beschlag | M6x35 | |
Mast Z-Spars Z351, Teileliste Baum Z204 | ||
Mastrutscher A014 | Breite 14 mm, Stegdicke 4 mm. Länge 30 mm | gotthardt-yacht.de |
Kabel Ankerlicht | Ölflex 440 P; 15m 2X0,75m² | Lapp Art.Nr. 0012813 |
Kabel Dampferlicht und Deckstrahler | Ölflex 440 P; 9m 4X0,75m² | Lapp Art.Nr. 0012815 |
Leuchtmittel Deckstrahler | H3 12V/35W | |
Seewasserpumpe, Johnson Pump AB | F4B-903 / 10-13337-01 | |
Laufendes Gut, Fallen, Schoten | bei einer Hanse 315 Bj.2006 | |
Yanmar Ersatzteilliste | mit Yanmar Teilenummern |