Technische Daten Hanse 315 New
| Lüa | 9,62 m ( 31,6' ) |
| LWL | 8,70 m |
| Breite | 3,35 m |
| Tiefgang | 1,85 m (Standard); 1,37 m (Option) |
| Rumpfgeschwindigkeit | 7,2 kn |
| Verdrängung | ca. 4,7 t |
| Ballast | ca. 1500 kg |
| Masthöhe über Wasser | ca. 14,35 m |
| Takelung | 9/10 Rigg, 2-Salinge |
| Motor | Volvo Penta D1-13, 2-Kreis-Kühlung, 8,6 kW/11,8PS |
| Saildrive | |
| Großsegel | 29,5 m² |
| Selbstwendefock | 17,5 m² |
| Genua 140 % | m² |
| Gennaker | m² |
| Spinnaker | m² |
| Schotwinschen | Lewmar 40 ST EVO |
| Fallwinschen | Lewmar 40 ST EVO |
| Rigg | I : 11,8 m |
| J : 3,47 m | |
| P : 11,50 m | |
| E : 4,25 m | |
| Kojen | 4 plus 2 im Salon |
| Frischwasserkapazität | 230 l |
| Dieseltankkapazität | 100 l |
| Gelcoat Farbe | Signalweiss RAL 9003 |
| Yardstick 2020 | 99 |
| Konstrukteur | Judel / Vrolijk & Co. |
| CE Zertifikat | A (Hochsee) |