Technische Daten Hanse 315 Bj.2005-2007
:: zum vergrößern auf das Bild klicken ::
| Lüa | 9,45 m ( 31' ) |
| LWL | 8,30 m |
| Breite | 3,20 m |
| Tiefgang | 1,75 m (Standard); 1,4 m (Option) |
| Rumpfgeschwindigkeit | 7,0 kn |
| Verdrängung | ca. 3,9 t |
| Ballast | ca. 1310 kg |
| Masthöhe über Wasser | ca. 14,75 m |
| Takelung | 9/10 Rigg, 2-Salinge |
| Motor | Yanmar 3YM20, 2-Kreis-Kühlung, 15,3 kW/21PS |
| Saildrive | Yanmar SD 20 |
| Großsegel | 26,9 m² |
| Selbstwendefock | 16,9 m² |
| Rollreff-Genua | 27,5 m² |
| Gennaker | 69 m² |
| Spinnaker | 78 m² |
| Schotwinschen | Harken 32; 2-Gang |
| Fallwinschen | Harken 32; 2-Gang |
| Rigg | I : 12,2 m |
| J : 3,65 m | |
| P : 11,70 m | |
| E : 4,08 m | |
| Oberwant | Drahtdurchmesser: 6 mm |
| Mittelwant | Drahtdurchmesser: 5 mm |
| Unterwant | Drahtdurchmesser: 7 mm |
| Kojen | 4 plus 2 im Salon |
| Frischwasserkapazität | 100 l |
| Dieseltankkapazität | 50 l |
| Gelcoat Farbe | Signalweiss RAL 9003 |
| Yardstick 2020 | 99 |
| Laufendes Gut, Fallen, Schoten | Längen, Typ |
| Steuerrad Aussendurchmesser | 1015 mm |
| Konstrukteur | Judel / Vrolijk & Co. |
| Winschen ( 4 Stück) | 32er Harken 2 speed power |
| CE Zertifikat | A (Hochsee) |