Urlaubstörn August 2015
Dienstag 11.8.2015
Wendtorf - Heiligenhafen
|
Wetter | Sonne/bewölkt |
Wind | NW 2-3 | |
Start | 10:25 | |
Ankunft | 17:25 | |
Dauer | 07:00 Std. | |
Entfernung | 30 nm | |
Durchschnittsgeschw. | 4,3 kn | |
Mittwoch 12.8.2015
Heiligenhafen - Kühlungsborn
Das ursprüngliche Ziel war Warnemünde, da Nachmittags der Wind eingeschlafen ist, nach Kühlungsborn motort |
Wetter | Sonne |
Wind | NNW 1-3 | |
Start | 08:50 | |
Ankunft | 16:10 | |
Dauer | 07:20 Std. | |
Entfernung | 35 nm | |
Durchschnittsgeschw. | 4,8 kn | |
Donnerstag 13.8.2015
Kühlungsborn- Hohe Düne
Schöner Segeltag mit einem Kreuzkurs |
Wetter | Sonne |
Wind | NE 3-5 | |
Start | 10:00 | |
Ankunft | 13:55 | |
Dauer | 03:55 Std. | |
Entfernung | 19 nm | |
Durchschnittsgeschw. | 4,9 kn | |
Freitag 14.8.2015
Hohe Düne - Boltenhagen
schöner Segeltag mit achterlichem Wind |
Wetter | Sonne |
Wind | E 4-5 | |
Start | 08:55 | |
Ankunft | 16:40 | |
Dauer | 07:45 Std. | |
Entfernung | 36 nm | |
Durchschnittsgeschw. | 4,6 kn | |
Samstag 15.8.2015
Boltenhagen - Wismar Westhafen
|
Wetter | Sonne/bedeckt |
Wind | umlaufend 2 | |
Start | 10:20 | |
Ankunft | 13:30 | |
Dauer | 03:10 Std. | |
Entfernung | 13 nm | |
Durchschnittsgeschw. | 4,1 kn | |
Sonntag 16.8.2015
Wismar - Heiligenhafen
schöner Segeltag, auch wenn ich Anfangs kreuzen musste. Nachmittags kam dann die vorhergesagte Winddrehung auf NE |
Wetter | Sonne/Schauer |
Wind | NW 2, später NE 3 | |
Start | 09:40 | |
Ankunft | 18:35 | |
Dauer | 08:55 Std. | |
Entfernung | 46 nm | |
Durchschnittsgeschw. | 5,2 kn | |
Montag 17.8.2015
Hafentag in Heiligenhafen wegen Regen und zuviel Wind
|
Wetter | Regen |
Wind | E 6-8 | |
Start | ||
Ankunft | ||
Dauer | ||
Entfernung | ||
Durchschnittsgeschw. | ||
Dienstag 18.8.2015
Heiligenhafen - Wendtorf
Das ursprüngliche Ziel war Eckernförde, da der Wind jedoch gegen Abend eingeschlafen ist habe ich Wendtorf angelaufen
|
Wetter | bedeckt |
Wind | ENE 5-6 | |
Start | 11:40 | |
Ankunft | 18:10 | |
Dauer | 06:30 Std. | |
Entfernung | 31 nm | |
Durchschnittsgeschw. | 4,8 kn | |